

Eggersmann EMH Kräuter Müsli 20 Kg
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Ergänzungsfuttermittel für Pferde
Müslimix mit neun einheimischen Kräutern
Von der Kräuterwiese frisch und gesund in die Futterkrippe: Unser "Kräuter Müsli" kombiniert auf einzigartige Weise wertvolle Kräuter mit einem hochwertigen, gut verdaulichen Müsli ohne Hafer, und bringt so die heilende Kraft der Natur in die Futterration Ihres Pferdes. Eine Komposition aus einheimischen Kräutern vereinigt atemwegs-, verdauungsfördernde und beruhigende Wirkungen zu einem wertvollen Müslifutter, das sich vor allem für nervöse oder appetitlose Pferde in leichter bis mittlerer Arbeit eignet.
20 kg Sack
Fütterungsempfehlung:
Je nach Bedarf ist Kräuter Müsli mit 1 kg bis 3 kg täglich im Austausch der üblichen Krippenration einzusetzen.
Zusammensetzung:
| Gerste (geflockt) | 30,3 % |
| Mais (geflockt) | 24,8 % |
| Haferschälkleie | 9,3 % |
| Zuckerrohrmelasse | 4,9 % |
| Luzerneheu (getrocknet) | 3,3 % |
| Weizenkleie | 3,0 % |
| Luzernegrünmehl | 3,0 % |
| Calciumcarbonat | 2,9 % |
| Melasseschnitzel | 2,8 % |
| Mais (expandiert) | 2,5 % |
| Gerste (expandiert) | 1,9 % |
| Mais | 1,8 % |
| Johannisbrot zerkleinert | 1,6 % |
| Dicalciumphosphat | 1,3 % |
| Natriumchlorid | 0,9 % |
| Gerste | 0,9 % |
| Möhren (getrocknet) | 0,9 % |
| Obst (Apfel)Trester getr. | 0,8 % |
| fermentierter Pflanzenauszug (EMH) | 0,6 % |
| Petersilie | 0,5 % |
| Rosmarin | 0,3 % |
| Magnesiumoxid | 0,2 % |
| Pfefferminz | 0,2 % |
| Koriander | 0,2 % |
| Brennesselblätter | 0,2 % |
| Basilikum | 0,2 % |
| Rote Beete (getrocknet) | 0,1 % |
| Knoblauch | 0,1 % |
Analytische Bestandteile und Gehalte:
| Rohprotein | 8,90 % |
| Rohasche | 8,90 % |
| Rohfaser | 8,00 % |
| Rohöle und -fette | 2,30 % |
| Calcium | 1,70 % |
| Phosphor | 0,50 % |
| Natrium | 0,40 % |
| Magnesium | 0,20 % |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||
| Vitamin A (E 672) als Vitamin A-Präparat | 25.000 I.E. | |
| Vitamin D3 (E 671) | 1.500 I.E. | |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 300,00 mg | |
| Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 60,00 mg | |
| Vitamin K3 als (MNB) Menadion-Nicotinsäureamid-Bisulfit-Präparat | 2,90 mg | |
| Vitamin B1 als Thiaminmononitrat | 2,90 mg | |
| Vitamin B2 als Riboflavin | 3,90 mg | |
| Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 2,00 mg | |
| Vitamin B12 als Vitamin B12-Präparat | 30,00 mcg | |
| Nikotinsäure als Nicotinsäure (Niacin) | 30,00 mg | |
| Panthothensäure als Calcium-D-Panthotenat-Präparat | 20,00 mg | |
| Biotin als D(+)-Biotin | 596,00 mcg | |
| Folsäure | 3,00 mg | |
| Cholin als Cholinchlorid | 100,00 mg | |
| Eisen (E 1) (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) | 50,00 mg | |
| Mangan (E 5) (Mangan(II)oxyd) | 80,00 mg | |
| Zink (E 6) (Zinkoxyd) | 120,00 mg | |
| Kupfer (E 4) (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) | 18,00 mg | |
| Selen (E 8) (Natriumselenit) | 0,40 mg | |
| Jod (E 2) (Calciumjodat, wasserfrei) | 1,90 mg | |
| Kobalt (E3) als Basisches Kobalt-(II)-carbonat, Monohydrat | 0,20 mg | |
| Molybdän (E 7) als Natriummolybdat | 0,40 mg | |
- Versandzeit: 2–4 Werktage
- Versandkosten richten sich nach dem Gesamtgewicht deiner Bestellung
- Lieferung deutschlandweit sowie in die meisten europäischen Länder
- Alle Versanddetails findest du hier
Heinrich Eggersmann Futtermittelwerke GmbH
Bruchweg 11
32699 Extertal
Deutschland
E-Mail: info@eggersmann.info


Mehr über uns
Wir garantieren eine gesunde Ernährung mit erstklassigem Pferdefutter. In unserem Pferdefuttershop findest du günstige Angebote und hohe Qualität von Marken-Herstellern. Belohne dein Pferd mit abwechslungsreichem Futter von Schröder. Unser vielfältiges Futtersortiment umfasst Kräutermüsli, Strukturmüsli, AlpenWiesen Müsli oder Aufbau Müsli. Neben unserer Eigenmarke Schröder führen wir auch andere Futtermittelhersteller, die ebenfalls Qualitätsprodukte für den individuellen Bedarf anbieten.

















































